检测对象 | 刚性或柔性材料,如卷筒纸或纸板 |
---|---|
检测宽度 | 通常为400-2.500毫米,可扩展 |
基材厚度 | 0-60毫米,可通过自动高度调节进行调节 |
生产速度 | 0-120米/分钟,可根据要求提高速度 |
生产过程 | 喷墨单程数字印刷的工业生产 |
支持的运输系统 | 皮带、表面皮带、带有校准滚筒的滚筒运输、无尽的 |
检测对象 | 刚性或柔性材料,如卷筒纸或纸板 |
---|---|
检测宽度 | 通常为400-2.500毫米,可扩展 |
基材厚度 | 0-60毫米,可通过自动高度调节进行调节 |
生产速度 | 0-120米/分钟,可根据要求提高速度 |
生产过程 | 喷墨单程数字印刷的工业生产 |
支持的运输系统 | 皮带、表面皮带、带有校准滚筒的滚筒运输、无尽的 |
传单 - ColourBrain DigitalPrint 4.0